Punkteschlüssel | |||
|
Die Anzahl der Weltranglistenpunkte ist bei den meisten Main Tour - Turnieren gleich. Nur bei der Snookerweltmeisterschaft gibt es die doppelte Punktzahl und bei der UK Championship bekommen die Spieler die 1,5-fache Punktzahl, also der Sieger 7.500 Punkte. Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verlieren, erhalten nur die halbe Punktzahl. Spieler, die das erste Jahr auf der Tour dabei sind, erhalten dagegen die doppelte Punktzahl. |
|||
| Weltmeisterschaft | Die anderen Turniere | UK Championship | |
| Sieger | 10000 | 5000 | 7500 |
| Finalist | 8000 | 4000 | 6000 |
| Halbfinalist | 6400 | 3200 | 4800 |
| Viertelfinalist | 5000 | 2500 | 3750 |
| Achtelfinalist | 3800 | 1900 | 2850 |
| Last 32 | 2800 | 1400 | 2100 |
| Last 48 | 2300 | 1150 | 1725 |
| Last 64 | 1800 | 900 | 1350 |
| Last 80 | 1300 | 650 | 975 |
| Last 96 | 400 | 200 | 300 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Billard http://de.wikipedia.org/wiki/Billard aus der freien Enzyklopädie Wikipedia