
| 3 fach Weltrekord |
Ronnie O’Sullivan Im Weltmeisterschafts Achtelfinale 2008 gegen Williams (28.04.2008) in Sheffield gelangen Ronnie 3 Weltrekorde. Er spielte sein neuntes Maximumbreak, sein drittes in der laufenden Saison und sein drittes Maximumbreak im Crucible Theatre ! |
| Meisten aufeinander- folgende Punkte und die meisten Centuries in Folge |
John Higgins Im Finale des Grand Prix (16.10.2005) in der Preston Guild Halle gegen Ronnie O'Sullivan (9:2) gelangen John Higgins 4 aufeinanderfolgende Centuries (103, 104) mit 2 "total clearences" von 138 und 128 Points. Addiert man die ersten 21 Points des letzten Frames hinzu erzielte John Higgins 494 Points ohne Unterbrechung bevor Ronnie nochmals punktete. |
| SCHNELLSTER FRAME |
3 MINUTEN Tony Drago v Danny Fowler 1988 International |
| 3. LÄNGSTER FRAME (TV) | 73 MIN. AND 30 SEK. Steve Davis v Dene O'Kane 1989 World Team Cup final |
| 2. LÄNGSTER FRAME (TV) | 74 MIN. Graeme Dott vs. Peter Ebdon im WM Finale 2006 (Frame 27) |
| LÄNGSTER FRAME (TV) | 93 MIN. UND 12 Sekunden Shaun Murphy und Dave Harold beim 5:3-Sieg von Murphy. China Open 27. März 2008. |
| LÄNGSTER FRAME (Ranking event, ohne-TV ) | 92 MINS 59 SECS Cliff Thorburn v Stephen O'Connor 1994 Regal Welsh |
| AUF EINANDERFOLGENDE JAHRE DIE NR. 1 der Weltrangliste | 8 Stephen Hendry (1990 to 1998) 7 Steve Davis (1983 to 1990) 5 Ray Reardon (1976 to 1981) und 1982-83 |
| SCHNELLSTES CENTURY | 3 MIN. 31 SEK. Tony Drago v John Higgins 1996 UK Championship |
| JÜNGSTER SPIELER DER EIN RANGLISTEN TURNIER GEWANN | 17 Jahre 11 MONATE Ronnie O'Sullivan 1993 Royal Liver Assurance UK Championship |
| JÜNGSTER PROFI WELTMEISTER | 21 Jahre, 4 Monate Stephen Hendry 1990 Embassy World Championship |
| JÜNGSTER AMATEUR WELTMEISTER | 16 Jahre und 11 Monate Jimmy White World Amateur Snooker champion in 1979. |
| Erstes bezeugtes MAXIMUMBREAK (147) | Murt O'Donoghue 1934. |
| SCHNELLSTES MAXIMUMBREAK (147) | 5 Min. 20 Sek.
Ronnie O'Sullivan bei WM in Sheffield 1997![]() |
| Die 3 schnellsten Maximumbreaks (147) von Ronnie O'Sullivan | 1. 1997 in 5 Min. 20 Sek. 2. 2003 in 6 Min. 30 Sek. 3. 2001 in 6 Min. 36 Sek. James Wattana schaffte die Clearance in 7 Min. und 9 Sek. 1992 |
| MEISTEN CENTURY BREAKS IN EINER SAISON | 53 Stephen Hendry (1994-95) |
| MEISTEN CENTURY BREAKS IN EINEM TURNIER | John Higgins |
| MEISTEN CENTURY BREAKS DER WM GESCHICHTE | Stephen Hendry |
| Höchstes Damenbreak in professional competition | 133 Punkte Alison Fisher vs. Joe Swail - in the Dubai Classic. |
| PREISGELD 1 | Joe Davis £6.10 (6 Pfund und 10 Schilling) war das Preisgeld für den Gewinn der World Snooker Championship 1927. |
| PREISGELD 2 | Alex Higgins erhielt 1972 für den Gewinn der Weltmeisterschaft £480. Bei seinem Titelgewinn 1982 erhielt er £25,000. |
| Jüngster Spieler mit Maximum Break | Ronnie O'Sullivan bei offizieller Amateurmeisterschaft. Alter: 15 Jahre und 97 Tage. |
| Alex Higgins | war der erste Spieler der bei einer Weltmeisterschaft 15 Rote und 15 Schwarze pottete, aber keine "total clearance" (147) schaffte. |
| Steve Davis | schafft das erste Maximum Break im TV bei den Lada Classic 1982 |
| Erstes Maximum Break bei "professional competition" | John Spencer gegen Cliff Thorburn bei den Holstein Classic 1979 |
| Maximum Break | Alles über das das Maximum Break Seite öffnet in neuem Fenster hier |
| Das längste "Best of 35 Frames" Match | Dennis Taylor gegen Steve Davis 18:17 - 1985 World Championship Final, Sheffield 890 Minuten |
| Die meiste "foul and miss" Sequenz - World Ranking Event, Televised | 12 mal Mark A King v Stephen Lee (Referee: John Newton) 1997 UK Championship Q.F. Frame 5, Preston |
| Die wenigsten in einem Frame gemeinsam erzielten Punkte | 50 Graham Horne (34) gegen Barry Mapstone (16) 1996 British Open Qualifiers, Blackpool |
| Die höchste Punktzahl in einem Frame | 167 - Dominic Dale (122 break, 44 penalty pts) v Nigel Bond 1999 World Championship Last 32, Sheffield |
| Längste Serie von Siegen ohne Niederlage | 38 (World Ranking Events) - Ronnie O'Sullivan 1992 Qualifying Sessions, Blackpool | Geschwindigkeit Billardkugel | Die höchste gemessene Geschwindigkeit einer Billardkugel -Cue Ball- (Pool) wurde mit 35 Meilen = 15,6 m/sec. gemessen. (56 km/Std.) The fastest cue ball reported (shot by a martial arts student) was about 35MPH (15.6 meters/second). More typical break speeds are around 20MPH. The energy in the ball goes up with the square of the speed, so the first is about three times as energetic as the typical break. |
| TV-Rekord | Das Finale 1985 World Championships zwischen Steve Davis and Dennis Taylor verfolgten 18.5 Millionen Fernsehzuschauer |
| Foto von Cliff | Cliff Thorburn (Kanada), einziger nicht-britischer Spieler, der Weltmeister war |
| Foto von Jimmy | Jimmy “The Whirlwind” White, der "Immerzweite" – er war sechs Mal zweiter bei den Weltmeisterschaften |
| Foto von Bill | Bill Werbeniuk , (Kanada), bekannt für seinen übermäßigen Alkoholkonsum. Trank während des Matches auf Anraten der Ärzte Alkohol um sein Zittern zu behandeln Die Story von Bill Werbeniuk |
| Foto von Dennis | Dennis Taylor(Nordirland), Weltmeister 1985 und bekannt für das Tragen von großen Billardbrillen |
| Foto von Joe | Joe Davis (England), 15-mal ungeschlagener Weltmeister zwischen 1927 bis 1946. Er wurde geboren im Bergbaudorf Whitwell in Derbyshire am 15. April 1901. Er gewann die Erste Snooker-Weltmeisterschaft im Jahre 1928 und war die nächsten 20 Jahre im Snookersport dominierend. Joe Davis starb 1978 im Alter von 77 Jahren, eine der Welt größten Snookerlegenden. Er schafft das erste offizielle Maximum Break (147) 1955 im Leicester Square |
| Foto von Alex | Alexander Gordon Higgins (Nordirland), Weltmeister 1972 und 1982. Seine extravagante Spielmethode gab ihm den Spitznamen "hurricane Higgins" und machte ihn zu einem populärer und hochkarätiger Spieler. Er trank und rauchte während der Turniere wie es vieler seiner Zeitgenossen machten. Er ist jetzt im Ruhestand und leidet (litt) an Kehlkopfkrebs. 1986 wurde er während eines Turnieres um eine Urinprobe für einen Drogentest gebeten. Darauf beendete er das Spiel und Turnier mit einem Kopfstoß gegen Turnierdirektor Paul Hatherell. Er wurde zu £12.000 Geldstrafe verurteilt und für 5 Turniere gesperrt. |
| Foto von Ray | Ray Reardon (Wales), 6- facher Weltmeister. Er dominierte den Snookersport in den 70 er Jahren. Seinem dunklen Outfit verdankt er seinen Spitznamen "Dracula". Wenn es nach Ray Reardon geht, sollten alle heutigen Snookerspieler erst einem ordentlichen Job nachgehen, bevor sie vom Verband als Profis akzeptiert werden. Er stellt sich Tätigkeiten von mindestens einem Jahr vor. Reardon meint, dass die jungen Spieler heute mit dem Snookerspielen recht schnell viel Geld auf vergleichsweise leichte Art verdienen, ohne den richtigen Wert des Geldes zu kennen. Reardon geht dabei selber mit gutem Beispiel voran - er hat elf Jahre im Bergbau gearbeitet, war Automechaniker und Polizist. Allerdings hat er immer darauf geachtet, seine Hände fürs Snooker zu schonen - er schraubte mit Handschuhen am Auto. !992 beendete er seine aktive Karriere, behielt aber sein Interesse am Snookersport bei. Zeitweise war er beratend für Ronnie O'Sullivan tätig. |
| Bild von François | François Mingaud (1771-1847), geboren in Le Cailar, Südfrankreich, gilt als Erfinder der Pomeranze. Etwa um 1820, entwickelt der französische Offizier Francois Mingaud den Stab mit der Lederkappe - Queue genannt - und damit die klassische Spielform "Carambolage", die hohe Kunst, Kugeln genau so zu bewegen, wie man möchte. |
| Quellen: www.fcsnooker.co.uk yatil.de/Snooker/snooker-geschichte www.snooker-quebec.qc.ca www.bbc.co.uk news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/snooker/2889881.stm icwales.icnetwork.co.uk www.worldofsnooker.co.uk/stats/records.htm de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Break |